Als opvolger van de WAO is per 1 januari 2006 de WIA ingevoerd, met als doel het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Naar verwachting zullen medio 2010 meer dan 100.000 Nederlanders een WIA-uitkering ontvangen.

Hieronder vindt u een overzicht van de ontwikkeling van de IVA-instroom en WGA-instroom in de afgelopen jaren. Deze ontwikkeling kunt u terug vinden in het rapport UWV kwartaalverkenning 2010-1.


aantal IVA en WGA uitkeringen

  2007 2008 2009 2010
  aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie
WIA aanvragen 39,0 0,7 42,2 3,2 45,0 2,8 48,8 3,8
Afwijzingen 16,6 -0,7 16,9 0,3 15,5 -1,4 16,5 1,0
Toekenningen 22,4 1,4 25,3 2,9 29,4 4,1 32,3 2,9
IVA 5,4 1,3 6,6 1,2 7,8 1,2 8,8 1,0
WGA 17,0 0,1 18,7 1,7 21,7 3,0 23,6 1,9
Beëindigingen 3,1 1,1 4,2 1,1 6,0 1,8 7,4 1,4
IVA 0,7 0,4 1,2 0,5 1,7 0,5 2,5 0,8
WGA 2,4 0,7 3,0 0,6 4,3 1,3 4,9 0,6
Lopend bestand 38,3 19,4 59,4 21,1 82,9 23,5 107,9 25,0
IVA 8,4 4,7 13,9 5,5 20,0 6,1 26,3 6,3
WGA 29,9 14,7 45,6 15,7 63,0 17,4 81,6 18,6




Dhr Mevr